Количество вакантных мест по состоянию на 02.09.2024 год
| Курс | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований физический и (или) юридических лиц |
| Лечебное дело (очное отделение) | ||||
| Первый курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Второй курс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Третий курс | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Четверной курс | 0 | 5 | 0 | 0 |
